Gestão de SLAs
Defina o SLA acordado para cada iniciativa
Atrasados
00
Próximos do vencimento (≤7d)
00
Dentro do prazo
41
| ID | Iniciativa | Frente | Prioridade | Status | SLA acordado | Em aberto | Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F03 | Exigir envio mensal recorrente do relatório de cashback corretivo | Financeiro | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| F04 | Conciliar e recuperar o cashback corretivo pendente | Financeiro | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| F05 | Concluir a contestação da fatura de abril (complemento de NF) | Financeiro | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| F11 | Ajustar custos diretos e indiretos da ACSP à nova escala de receita | Financeiro | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| O01 | Consolidar a redução de estrutura (19 -> 11 posições) | Operacoes | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| O05 | Implantar rotina financeira de conferência de revendas e comissões | Operacoes | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| O07 | Liberar acessos ao Salesforce Global para o backoffice ACSP | Operacoes | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| N03 | Retirar os Correios do VCM/orçamento enquanto não ativados | Comercial | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| C06 | Registrar que a redução do mínimo decorreu de decisão da Equifax | Contratos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| P03 | Mapear produtos rentáveis e definir o foco do portfólio | Produtos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 30d | |
| F01 | Desacoplar a base de cálculo do cashback do compromisso mínimo | Financeiro | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| F06 | Apurar e recuperar o contestado não reembolsado acumulado | Financeiro | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| F07 | Reduzir o complemento de NF necessário para atingir o mínimo | Financeiro | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| F08 | Renegociar a tabela 2025 e equalizar produtos-âncora vs. Serasa/SPC | Financeiro | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| F09 | Formalizar a previsibilidade do reajuste 2026 (índice, mês, aviso prévio) | Financeiro | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| F10 | Renegociar a margem fixa de 30% (faixas/cascateado ou autonomia de sell-out) | Financeiro | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| O02 | Redefinir papéis pós-saída das revendas (foco em carteira direta e prospecção) | Operacoes | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| O03 | Negociar SLA de desconto (SD) e retenção com a Equifax | Operacoes | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| O04 | Criar fluxo padronizado para projetos especiais | Operacoes | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| O06 | Definir gerente/SPOC dedicado na Equifax para o canal ACSP | Operacoes | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| O08 | Obter autonomia para validar se cliente/prospect já é consulente Equifax | Operacoes | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N01 | Estruturar e formalizar modelo de Revenue Share com blindagem de território | Comercial | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N04 | Acelerar a conversão do pipeline comercial mapeado | Comercial | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N05 | Avançar os projetos comerciais em andamento (ABCasa, Sindmaq, Sebrae) | Comercial | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N06 | Renegociar a meta da Equifax adequando-a ao modelo VCM | Comercial | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N08 | Coibir o assédio comercial da Equifax em clientes e prospects ACSP | Comercial | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N09 | Responder à prospecção de associações regionais na área da ACSP | Comercial | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| N10 | Qualificar a base de leads fornecida pela Equifax | Comercial | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| C01 | Reclassificar o contrato de Entidade Revendedora para Parceiro | Contratos | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| C02 | Formalizar novo aditivo PEP com a base de cashback desacoplada | Contratos | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| C03 | Renegociar as travas das cláusulas 3.10/3.11 e acionar a 4.8 (janela de 90 dias) | Contratos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| C04 | Atualizar o Termo de Cessão dos Revendedores com o modelo de revenue share | Contratos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| C05 | Formalizar a regra de reajuste (IPCA, abril, aviso prévio mínimo) | Contratos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| P01 | Antecipar a correção da defasagem da família Define (Sophus) | Produtos | Critica | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| P02 | Migrar a família Define para Relatório Modular (ação corretiva) | Produtos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| P04 | Endereçar a dependência da softhouse Vanrooy | Produtos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| P05 | Pressionar a Equifax sobre a defasagem de dados restritivos e protestos | Produtos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| P06 | Disponibilizar Relatório Modular PJ/PF na Sophus | Produtos | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 75d | |
| F02 | Reavaliar o valor do compromisso mínimo na migração das negativações | Financeiro | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 120d | |
| N02 | Retomar a migração dos Correios e ativar agências com campanhas | Comercial | Alta | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 120d | |
| N07 | Estruturar AC Recupera / AC Protesto como nova frente de receita | Comercial | Media | Nao iniciado | 0d úteis | SLA 120d |
Os valores de SLA serão ajustados após a fase de aprovação do protótipo. Esta tela permitirá ao Admin definir individualmente o SLA acordado de cada iniciativa.